| 
							ドラッグタイヤ | 
| ドラッグスリックタイヤはベストタイムにつなげる重要ポイントのひとつ。タイムを望める使用回数も限られていますので、早めの交換がよいと考えます。また、レース日の間が長い日本の場合は、本来シーズンごとの交換をおすすめ致します。なお、長年ドラッグレースに取り組んで参りました、当店ならではのテクニカルアドバイスも、ぜひご活用ください。空気圧は? 何回使えるの? 等、セッティングについても、お気軽にご相談ください。 タイヤについては、過剰在庫を避け、いつでも新鮮なタイヤのみをご提供させていただくようにしております。 | 

| 
							ミッキートンプソンタイヤ | |||
|  | |||
| 装着位置 | タイヤサイズ | 本体価格 | 税込価格 | 
| リヤ | 26.0×10−15 | \43,000 | \45,150 | 
| リヤ | 26.0×7−17 | \39,000 | \40,950 | 
| リヤ | 25.0×7−18 | \39,000 | \40,950 | 
| リヤ | シュートアウトタイヤ (MCR2) 190/50-17 | \48,000 | \50,400 | 
| リヤ | シュートアウトスタイル 190/50-17 (街乗りOKのラジアルタイヤ Street and Drag) | \43,000 | \45,150 | 
| フロント | スリック 18インチ | \38,000 | \39,900 | 
| 
							                                     ※複数本割引あります、全サイズ在庫あり。 | |||

| 
							GOODYEAR RACING SLICKS | |||
|  | |||
| 装着位置 | タイヤサイズ | 本体価格 | 税込価格 | 
| フロント | スリック 18インチ | \32,000 | \33,600 | 
| リヤ | 25.0×5.5×18 | \39,000 | \40,950 | 
| リヤ | 25.0×7.0×18 | \39,000 | \40,950 | 
| リヤ | 26.0×9.0×15 | \48,000 | \50,400 | 
| リヤ | 28.0×10.0×15 | \43,000 | \45,150 | 
| リヤ | 28.0×10.0×15P | \45,000 | \47,250 | 
| 
							※他サイズ、納期等はお気軽にお問い合わせください | |||
		  
| SHINKOタイヤ | 
|---|
|  | 
| ドラッグ専用タイヤ190/50-17 ドラッグ時のみ使う人に最適。金額も最もリーズナブル! | 
		  
Class4では、タイヤを買い上げのお客様にタイヤセッティングのご相談を行っています。
				空気圧は? 何回走れるの? などのご質問にお答えします! 
				チーム員割引、複数本割引有ります。全て在庫有り。