メーカー 車種 年式 税別定価(¥) 税込定価(¥)
SUZUKI GSX1300R Hayabusa 1999-2007 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX1300R Hayabusa 2008-2009 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R600 2001-2004 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R750 2001-2004 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R1000 2001-2002 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R1000 2003-2004 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R600 1996-2000 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R750 1996-2000 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R600 2005 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R750 2005 \98,000 \102,900
SUZUKI GSX-R1000 2005 \98,000 \102,900
KAWASAKI ZX10R 2004-2005 \98,000 \102,900
KAWASAKI ZX10R 2006-2007 \98,000 \102,900
KAWASAKI ZX10R 2008-2009 \98,000 \102,900
KAWASAKI ZX14 2006-2009 \98,000 \102,900
Honda 1800 Goldwing 2001-2009 \98,000 \102,900
Honda 1500 Goldwing 1989-2000 \118,000 \123,900
Honda VTX1300C 2004-2008 \108,000 \113,400
Honda VTX1300R 2005-2008 \108,000 \113,400
Honda VTX1800F 2005-2006 \108,000 \113,400
Honda VTX1800C 2002-2008 \108,000 \113,400
Yamaha Road Star Warrior 2004-2007 \98,000 \102,900
Buell XB9S Lightning 2003-2007 \108,000 \113,400
Buell XB9SX Lightning 2003-2007 \108,000 \113,400
Buell XB9R Firebolt 2003-2007 \108,000 \113,400
Buell XB12S Lightning 2003-2006 \108,000 \113,400
Buell XB12Scg Lightning 2003-2006 \108,000 \113,400
Buell XB12Ss Lightning 2003-2006 \108,000 \113,400
Buell XB12R Firebolt 2003-2006 \108,000 \113,400
Buell Ulysses 2003-2007 \108,000 \113,400
Harley-Davidson VRSCSE1 2005 \98,000 \102,900
Harley-Davidson VRSCD Night Rod 2006-2009 \108,000 \113,400
Harley-Davidson VRSCR Street Rod 2005-2007 \108,000 \113,400
Harley-Davidson V-Rod VRSC A&B (will not fit VRSCD or VRSCR) 2002-2009 \98,000 \102,900
Harley-Davidson VRSCAW 2008-2009 \98,000 \102,900
Harley-Davidson VRSCSE2 2006 \98,000 \102,900
Harley-Davidson VRSC Muscle 2009 \98,000 \102,900
Harley-Davidson Dyna with forward controls 1994-2002 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Dyna with mid mount controls 1994-2005 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Dyna with Kuryakyn standard controls 1994-2005 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Dyna with forward controls 2003-2005 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Dyna with forward controls 2006-2010 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Dyna with mid mount controls 2006-2010 \118,000 \123,900
Harley-Davidson Softail (model with floorboards) 1990-1999 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Softail (model without floorboards) 2000-2006 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Softail (model with floorboards) 2000-2006 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Softail (model without floorboards) 2007-2010 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Softail (model with floorboards) 2007-2010 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Rocker & Crossbones 2008 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Sportster 1994-2003 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Sportster 2004-2005 \108,000 \113,400
Harley-Davidson Sportster 2006-2010 \108,000 \113,400
Harley-Davidson FLH 1987-2006 \108,000 \113,400
Harley-Davidson FL & Tri Glide 2007-2010 \108,000 \113,400
Harley-Davidson FL 2007-2008 \108,000 \113,400
Harley-Davidson FLH (using a Barnett Scorpion Primary Cover) 1994-2006 \118,000 \123,900
汎用 ハンドルバーの径が7/8"でコイルが2〜4個の車両用(汎用)※プラグコードにコイルが入っているもの - \84,000 \88,200
汎用 ハンドルバーの径が1"でコイルが2〜4個の車両用(汎用)※プラグコードにコイルが入っているもの - \84,000 \88,200
- Can-Am Spyder - \98,000 \102,900