クラスフォーエンジニアリングでは、バイクの一般整備をはじめ、カスタム、パーツ製作、TOT等のレース車輌、ドラッグレース車輌の製作等、さまざまなサービスをご提供させていただいております。
一般整備
| タイヤ交換(バランス込み) | 14インチ~( フロント) | ¥5,000 |
| 14インチ~(リア) | ¥5,000 | |
| 14インチ~( フロント&リア) | ¥10,000 | |
| パンク修理 | チューブレスタイプ | ¥2,000/1個所 |
| ブレーキフルード交換(フルード代含む) | 1キャリパー | ¥2,000 |
| フロントフォークオーバーホール(部品代別) | 正立/1本 | ¥10,000~ |
| 倒立/1本 | ¥15,000~ | |
| ピポットベアリング交換・スイングアーム交換 | ¥30,000~ | |
| スプロケット/チェーン 交換・調整 | チェーン交換 | ¥5、000 |
| フロントスプロケット交換(カバー脱着別) | ¥3,000~ | |
| リアスプロケット交換 | ¥3,000~ | |
| 300ツインドライブ | 前後チェーン交換 | ¥9,000~ |
| ブレーキホース交換+エアー抜き | シングルキャリパー | ¥5,000~ |
| ダブルキャリパー | ¥10,000~ |
吸排気系
| マフラー交換 (ラジエター脱着の場合別途) | 並列4気筒 | ¥10,000~ |
| キャブレター同調調整 | 4気筒 | ¥20,000~ |
電気系統
| バッテリー交換/脱着/充電 | 充電 | ¥2,000 |
| プラグ交換(部品代別途・タンク/ラジエター脱着は別途) | 通常タイプ/1本 | ¥1,000 |
| 電気系点検 | ¥5,000~ |
車体関係
| ハンドル交換(部品代別途) | バーハンドル | ¥4,000~ |
エンジン関係
| オイル/フィルター交換(オイル・部品代別途) | オイル交換 | ¥2,000 |
| ※マフラー/カウル脱着を伴う場合別途 | フィルター同時交換 | ¥2,000 |
| エンジンオーバーホール | ||
| エンジン脱着 | 空冷/油冷4気筒 | ¥50,000~ |
| フルオーバーホール (部品代金、修正など別途) | 空冷/油冷4気筒 | ¥160,000~ |
| エンジン脱着 (その他脱着部品別途) | 水冷4気筒 | ¥60,000~ |
車検/登録/名義変更/点検費用等
| 車検費用(法定費用含む) | 代行のみ | ¥45,180~ |
| 車検点検付 | ¥65,180~ | |
| 納車整備 | ¥20,000 | |
| 名義変更/登録代行 | ¥20,000 |
上記に表示されていないサービスメニュー、御料金につきましては、車輌を拝見させていただいた上、当社からのご提案、お客様の具体的なご要望をお聞かせいただいた上でお見積を作成させていただきます。
**金額は全て税別価格です。

